Punkte %: Der Durchschnitt des pro Spiel erreichten Anteils an der Gesamtpunkzahl in Prozent.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
3001 | einGast |
13 | 18.85 % |
3002 | Schein |
18 | 18.83 % |
3003 | anit |
21 | 18.81 % |
3004 | einGast |
3 | 18.81 % |
3005 | logophilia |
159 | 18.79 % |
3006 | braveheart66 |
8 | 18.79 % |
3007 | einGast |
7 | 18.78 % |
3008 | bugsy |
22 | 18.77 % |
3009 | braveheart66 |
5 | 18.77 % |
3010 | braveheart66 |
8 | 18.75 % |
3011 | Scarlett |
5 | 18.73 % |
3012 | Puschel |
6 | 18.72 % |
3013 | Scarlett |
6 | 18.72 % |
3014 | cipollina |
69 | 18.71 % |
3015 | Trüger B. |
22 | 18.71 % |
3016 | BellaBeise |
9 | 18.7 % |
3017 | soeren |
4 | 18.69 % |
3018 | einGast |
12 | 18.67 % |
3019 | POWERGIRL |
4 | 18.66 % |
3020 | einGast |
22 | 18.64 % |
3021 | braveheart66 |
10 | 18.63 % |
3022 | marcel.profi |
16 | 18.62 % |
3023 | Scarlett |
1 | 18.61 % |
3024 | Scarlett |
8 | 18.61 % |
3025 | Scarlett |
11 | 18.61 % |
3026 | Scarlett |
7 | 18.6 % |
3027 | Scarlett |
9 | 18.6 % |
3028 | einGast |
7 | 18.6 % |
3029 | Scarlett |
4 | 18.59 % |
3030 | Plödsinn |
6 | 18.58 % |
3031 | Scarlett |
7 | 18.56 % |
3032 | Lukas |
147 | 18.55 % |
3033 | Scarlett |
15 | 18.55 % |
3034 | Scarlett |
8 | 18.55 % |
3035 | Feather |
3 | 18.54 % |
3036 | KompletteLeere |
12 | 18.53 % |
3037 | seebär |
5 | 18.53 % |
3038 | Scarlett |
5 | 18.53 % |
3039 | Barbara |
60 | 18.52 % |
3040 | elke |
1825 | 18.51 % |
3041 | einGast |
10 | 18.51 % |
3042 | Gastritis |
109 | 18.51 % |
3043 | reusovic |
4 | 18.5 % |
3044 | braveheart66 |
22 | 18.5 % |
nanu |
2 | 18.5 % | |
Julchen |
82 | 18.5 % | |
3047 | Scarlett |
5 | 18.49 % |
3048 | Barbara |
11 | 18.48 % |
3049 | Scarlett |
15 | 18.47 % |
3050 | latuste |
162 | 18.47 % |
3051 | pulli |
13 | 18.45 % |
3052 | einGast |
11 | 18.45 % |
3053 | einGast |
18 | 18.44 % |
3054 | Scarlett |
9 | 18.43 % |
3055 | Scarlett |
8 | 18.42 % |
3056 | einGast |
5 | 18.4 % |
3057 | braveheart66 |
45 | 18.4 % |
3058 | einGast |
11 | 18.39 % |
3059 | kampfwuschel |
595 | 18.39 % |
3060 | Spinnerer |
1 | 18.39 % |
3061 | TiefimOsten |
3 | 18.38 % |
3062 | horst |
89 | 18.36 % |
3063 | 1horn |
610 | 18.36 % |
3064 | einGast |
3 | 18.33 % |
einGast |
6 | 18.33 % | |
3066 | Scarlett |
24 | 18.33 % |
3067 | braveheart66 |
4 | 18.32 % |
3068 | braveheart66 |
23 | 18.3 % |
3069 | Kathi |
185 | 18.3 % |
3070 | einGast |
14 | 18.29 % |
elisa |
7 | 18.29 % | |
3072 | Kopffüssler |
59 | 18.28 % |
3073 | Kristbaum |
1 | 18.28 % |
3074 | ElkeS |
1350 | 18.27 % |
3075 | braveheart66 |
9 | 18.27 % |
3076 | uuli |
189 | 18.26 % |
3077 | braveheart66 |
23 | 18.26 % |
3078 | braveheart66 |
6 | 18.26 % |
3079 | Jade |
7 | 18.26 % |
3080 | Scarlett |
8 | 18.26 % |
3081 | heidrun |
3110 | 18.25 % |
3082 | Absynthfee |
174 | 18.24 % |
3083 | Scarlett |
6 | 18.23 % |
3084 | einGast |
1 | 18.23 % |
3085 | braveheart66 |
10 | 18.22 % |
3086 | Windig |
5 | 18.21 % |
3087 | troptropp |
52 | 18.19 % |
3088 | Schnucki |
18 | 18.19 % |
3089 | einGast |
11 | 18.18 % |
3090 | einGast |
6 | 18.17 % |
3091 | UneindeutigeSalatgurkeMitSanne |
3 | 18.16 % |
3092 | einGast |
7 | 18.16 % |
3093 | braveheart66 |
4 | 18.15 % |
3094 | Scarlett |
12 | 18.14 % |
3095 | Paul |
39 | 18.13 % |
3096 | Scarlett |
13 | 18.12 % |
3097 | Modri701 |
228 | 18.12 % |
3098 | Sonntagsspieler |
9 | 18.11 % |
3099 | Sir Kaktus |
273 | 18.11 % |
3100 | orka |
14 | 18.1 % |