Wörter %: Der Durchschnitt des pro Spiel gefundenen Anteils aller Wörter in Prozent.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
3601 | eren can |
4 | 4.68 % |
3602 | Justin |
30 | 4.66 % |
3603 | Italo giusi |
41 | 4.63 % |
3604 | faniel |
9 | 4.56 % |
3605 | Loto |
2 | 4.53 % |
3606 | Christopher Lanfermann |
3 | 4.46 % |
3607 | Luis Gomez |
12 | 4.42 % |
3608 | Elturkii |
5 | 4.4 % |
3609 | guck nach dem Bus, nach dem Bus |
1 | 4.39 % |
3610 | chriggii |
13 | 4.38 % |
3611 | Susi44 |
4 | 4.33 % |
3612 | italo giusi |
9 | 4.33 % |
3613 | Herr Hofmann |
2 | 4.31 % |
3614 | Brocke |
3 | 4.21 % |
3615 | dres |
2 | 4.15 % |
3616 | Integr |
1 | 4.0 % |
Giuseppe1 |
1 | 4.0 % | |
diana |
2 | 4.0 % | |
mix |
1 | 4.0 % | |
Benjamin404 |
2 | 4.0 % | |
n.helbling |
1 | 4.0 % | |
3622 | Hardi |
2 | 3.9 % |
3623 | AnjaSchälchli |
1 | 3.9 % |
3624 | Der aus der gegend |
6 | 3.83 % |
3625 | kipperi |
3 | 3.81 % |
3626 | Naruto uzumaki |
8 | 3.75 % |
3627 | Pia |
2 | 3.74 % |
3628 | sam |
5 | 3.6 % |
3629 | Inschi |
2 | 3.35 % |
3630 | the_skillerTV |
1 | 3.28 % |
3631 | Max |
4 | 3.24 % |
3632 | salutcestcool |
4 | 3.15 % |
3633 | Penelope09 |
1 | 3.08 % |
3634 | Sibel |
4 | 3.0 % |
Meli |
2 | 3.0 % | |
Hundi-Bundi2 |
3 | 3.0 % | |
diana wroblewski |
1 | 3.0 % | |
DerGast |
1 | 3.0 % | |
3639 | ROBIN |
2 | 2.99 % |
3640 | Windig |
2 | 2.96 % |
3641 | HapticRush |
7 | 2.91 % |
3642 | kubat |
2 | 2.79 % |
3643 | kim |
1 | 2.78 % |
3644 | DeinPapa |
12 | 2.75 % |
3645 | einGast |
1 | 2.67 % |
3646 | Visca96Barca |
3 | 2.53 % |
3647 | anja |
2 | 2.5 % |
3648 | Helly |
1 | 2.48 % |
3649 | whitesheep |
2 | 2.4 % |
3650 | edewhiteman |
1 | 2.36 % |
3651 | Mariel |
3 | 2.33 % |
Helgasch |
3 | 2.33 % | |
3653 | kölner Jung |
1 | 2.33 % |
3654 | jxsmin2 |
1 | 2.3 % |
3655 | Maci |
1 | 2.0 % |
Yvonne |
1 | 2.0 % | |
tina2461 |
1 | 2.0 % | |
Jacky08 |
1 | 2.0 % | |
3659 | witchcraft |
1 | 1.96 % |
3660 | Schneider Jarmila |
2 | 1.96 % |
3661 | AlbiiMaFia |
5 | 1.8 % |
3662 | FloriiZockt1 |
1 | 1.79 % |
3663 | Lilly |
1 | 1.74 % |
3664 | leyla |
2 | 1.58 % |
3665 | She Chameleon |
1 | 1.54 % |
3666 | Susa |
1 | 1.45 % |
3667 | Heidiho |
3 | 1.1 % |
3668 | Weichei |
1 | 1.08 % |
3669 | Emese Novak |
1 | 1.05 % |
3670 | bulette |
2 | 1.0 % |
mopr |
1 | 1.0 % | |
August |
1 | 1.0 % | |
Gunther |
1 | 1.0 % | |
szabcsi1228 |
1 | 1.0 % | |
Allerletzter |
1 | 1.0 % | |
3676 | Mutti |
1 | 0.82 % |
3677 | nestelnder |
1 | 0.8 % |
3678 | heini |
1 | 0.71 % |
3679 | Oldie |
1 | 0.62 % |
3680 | Lot |
1 | 0.6 % |
3681 | lea |
1 | 0.43 % |