Wörter: Der Durchschnitt der pro Spiel gefundenen Wörter.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
1 | fliwatuet001 |
12 | 87.75 |
2 | Gastspieler |
5 | 83.2 |
3 | blacksheep |
28 | 67.64 |
4 | blacksheep |
22 | 62.32 |
5 | gast |
54 | 61.74 |
6 | Katzenohren |
11 | 61.73 |
7 | rider |
87 | 59.59 |
8 | Schneckerl79 |
6 | 59.33 |
9 | Eiersalat |
1 | 59.0 |
10 | Jolly Roger |
68 | 57.07 |
11 | Artikuliert |
63 | 56.76 |
12 | silversu |
6 | 55.5 |
13 | Gastspieler |
11 | 55.36 |
14 | lachdochmal |
56 | 53.32 |
15 | Potenzial |
4 | 53.0 |
16 | henkuai |
10 | 50.9 |
17 | Allineas |
25 | 50.64 |
18 | silversu |
5 | 50.4 |
19 | usopen 2.0 |
41 | 49.9 |
20 | Bohne |
57 | 48.35 |
21 | Kannix |
8 | 48.13 |
22 | jasch |
51 | 47.9 |
23 | Plödsinn |
7 | 47.0 |
24 | Weißnix |
6 | 46.67 |
25 | Caspian |
3 | 46.0 |
26 | gasella |
27 | 45.81 |
27 | Gmobile |
19 | 45.53 |
28 | catweazle |
23 | 45.52 |
29 | Uuserb75 |
69 | 45.38 |
30 | Hexlein |
25 | 45.32 |
31 | willi147 |
4 | 44.0 |
32 | mauerpark |
35 | 42.66 |
33 | Rübe |
26 | 41.58 |
34 | lemzwerg |
6 | 41.5 |
microjo |
4 | 41.5 | |
36 | Magistrix 67 |
24 | 41.38 |
37 | NicoleB |
56 | 41.36 |
38 | silversu |
5 | 41.0 |
39 | horribili |
2 | 40.0 |
40 | palatina |
39 | 39.87 |
41 | asteramie* |
11 | 39.73 |
42 | fisi |
17 | 39.29 |
43 | Dorfdepp |
8 | 38.88 |
44 | Moonlight 🌕 |
13 | 37.0 |
ZechSehn |
7 | 37.0 | |
46 | Sanne |
24 | 36.33 |
47 | clock |
31 | 36.32 |
48 | Graman |
33 | 35.61 |
49 | halali007 |
20 | 34.95 |
50 | Helena |
77 | 34.94 |