Punkte: Der Durchschnitt der pro Spiel erreichten Punkte.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
51 | Gastspieler |
10 | 134.4 |
52 | ƧƬΛB🐱ЦᄃΉƬᄂΣЯ |
1 | 134.0 |
53 | Gastspieler |
10 | 133.9 |
54 | 🟢🔵🟣🔴🟡 |
6 | 133.33 |
55 | ***** |
24 | 133.33 |
56 | Gastspieler |
7 | 133.29 |
57 | gggggg |
1 | 133.0 |
12345 |
11 | 133.0 | |
59 | ***** |
21 | 132.71 |
60 | Gastspieler |
18 | 131.83 |
61 | Gast |
20 | 131.75 |
62 | blashe |
22 | 131.45 |
63 | Gastspieler |
13 | 131.31 |
64 | Gastspieler |
10 | 131.3 |
65 | rider |
5 | 131.2 |
66 | Duckling |
10 | 131.1 |
67 | Orakel |
12 | 131.0 |
68 | ***** |
24 | 130.75 |
69 | quaxis |
6 | 130.67 |
70 | ***** |
40 | 130.48 |
71 | teller |
1 | 130.0 |
rider |
2 | 130.0 | |
73 | 🐰🐇🐰 |
14 | 129.86 |
!?! |
14 | 129.86 | |
75 | WUNDERGIRL |
5 | 129.6 |
76 | Gastspieler |
7 | 128.29 |
77 | Duckling |
4 | 128.25 |
78 | ääääää |
1 | 128.0 |
79 | Gastspieler |
3 | 127.33 |
80 | Gastspieler |
10 | 127.0 |
rider |
1 | 127.0 | |
82 | Gastspieler |
10 | 126.9 |
83 | Gastspieler |
13 | 126.77 |
84 | FREDY |
3 | 126.33 |
85 | Gastspieler |
5 | 126.0 |
86 | ^^;-) |
9 | 125.89 |
87 | Gastspieler |
15 | 125.67 |
88 | FREDY |
5 | 125.6 |
89 | Gastspieler |
10 | 125.1 |
90 | Gastspieler |
3 | 124.0 |
91 | Gastspieler |
9 | 123.89 |
92 | rider |
2 | 123.0 |
93 | Duckling |
12 | 122.92 |
94 | Gastspieler |
10 | 122.8 |
95 | ^^.-) |
10 | 122.7 |
96 | rider |
1 | 122.0 |
97 | Duckling |
117 | 121.87 |
98 | Gastspieler |
12 | 121.75 |
99 | Gastspieler |
11 | 121.64 |
100 | blacksheep |
2015 | 121.58 |