Punkte: Der Durchschnitt der pro Spiel erreichten Punkte.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
1 | Herr Nilsson |
11 | 174.09 |
2 | robbi |
647 | 166.89 |
3 | Duckling |
11 | 160.45 |
4 | Gasti |
11 | 157.36 |
5 | Gastspieler |
15 | 144.27 |
6 | Gastspieler |
12 | 142.5 |
7 | Gastspieler |
13 | 142.08 |
8 | ^^;-) |
22 | 141.05 |
9 | Gastspieler |
11 | 140.55 |
10 | Gastspieler |
11 | 137.91 |
11 | Gastspieler |
12 | 137.67 |
12 | Gastspieler |
12 | 136.25 |
13 | duckling |
18 | 135.61 |
14 | Gastspieler |
11 | 133.36 |
15 | ***** |
22 | 133.23 |
16 | Gastspieler |
13 | 133.0 |
17 | Gastspieler |
11 | 132.91 |
18 | ***** |
21 | 132.71 |
19 | Gastspieler |
15 | 132.27 |
20 | Gastspieler |
14 | 132.07 |
21 | Gastspieler |
18 | 131.83 |
22 | Gast |
20 | 131.75 |
23 | Gastspieler |
12 | 131.58 |
24 | Gastspieler |
11 | 131.45 |
25 | blashe |
22 | 131.45 |
26 | Gastspieler |
13 | 131.31 |
27 | Orakel |
12 | 131.0 |
28 | undercover666 |
18 | 130.89 |
29 | ***** |
24 | 130.75 |
30 | ***** |
40 | 130.48 |
31 | ***** |
15 | 130.47 |
32 | Gastspieler |
12 | 130.08 |
33 | Gastspieler |
13 | 129.92 |
34 | !?! |
14 | 129.86 |
🐰🐇🐰 |
14 | 129.86 | |
36 | Gastspieler |
12 | 129.58 |
37 | 12345 |
16 | 128.88 |
38 | !?! |
37 | 128.08 |
39 | !?! |
11 | 127.18 |
40 | 12345 |
65 | 127.14 |
41 | Gastspieler |
11 | 126.82 |
42 | Gastspieler |
13 | 126.77 |
43 | Gastspieler |
11 | 126.73 |
44 | ***** |
12 | 126.25 |
45 | !?! |
17 | 126.12 |
46 | Gastspieler |
12 | 125.83 |
47 | Gastspieler |
12 | 125.75 |
48 | Gastspieler |
15 | 125.67 |
49 | 12345 |
28 | 125.39 |
50 | Gastspieler |
11 | 125.27 |