Wörter: Der Durchschnitt der pro Spiel gefundenen Wörter.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
51 | ^^:D |
7 | 78.43 |
52 | Gastspieler |
3 | 78.33 |
53 | Gastspieler |
7 | 78.29 |
54 | Gastspieler |
11 | 78.27 |
55 | Gastspieler |
12 | 78.08 |
56 | Gastspieler |
3 | 78.0 |
57 | Gastspieler |
10 | 77.8 |
58 | Gastspieler |
10 | 77.7 |
59 | Gastspieler |
5 | 77.6 |
Orakel |
5 | 77.6 | |
61 | ^^.-) |
10 | 77.6 |
62 | Gastspieler |
7 | 77.57 |
63 | Gastspieler |
2 | 77.5 |
64 | Gastspieler |
10 | 77.3 |
65 | Gastspieler |
10 | 77.2 |
66 | Gastspieler |
1 | 77.0 |
Gastspieler |
8 | 77.0 | |
Gastspieler |
5 | 77.0 | |
69 | Gastspieler |
11 | 76.82 |
70 | Gastspieler |
12 | 76.75 |
71 | Gastspieler |
9 | 76.67 |
72 | Gastspieler |
14 | 76.64 |
73 | Gastspieler |
13 | 76.62 |
74 | Gastspieler |
15 | 76.6 |
75 | Gastspieler |
9 | 76.44 |
76 | Gastspieler |
8 | 76.38 |
77 | Gastspieler |
11 | 76.36 |
78 | Gastspieler |
9 | 76.22 |
79 | blacksheep |
14 | 76.21 |
80 | Orakel |
10 | 76.2 |
81 | Gastspieler |
7 | 76.14 |
82 | Ploedsinn |
1 | 76.0 |
83 | Gastspieler |
12 | 75.92 |
84 | Gastspieler |
11 | 75.82 |
85 | Gastspieler |
13 | 75.77 |
86 | Gastspieler |
11 | 75.73 |
Gastspieler |
11 | 75.73 | |
88 | Gastspieler |
19 | 75.63 |
89 | Gastspieler |
7 | 75.57 |
90 | Gastspieler |
16 | 75.56 |
91 | ***** |
21 | 75.48 |
92 | Gastspieler |
13 | 75.46 |
93 | Gastspieler |
10 | 75.4 |
94 | Gastspieler |
12 | 75.33 |
95 | Gastspieler |
13 | 75.31 |
96 | Gastspieler |
7 | 75.29 |
97 | Gastspieler |
5 | 75.2 |
98 | Gastspieler |
15 | 75.13 |
99 | Gastspieler |
11 | 75.0 |
100 | Gastspieler |
10 | 74.9 |