Wörter: Der Durchschnitt der pro Spiel gefundenen Wörter.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
51 | Gastspieler |
10 | 73.2 |
52 | Gastspieler |
13 | 73.08 |
53 | Gastspieler |
14 | 73.07 |
54 | Gastspieler |
18 | 73.06 |
55 | ***** |
24 | 72.92 |
56 | Gastspieler |
13 | 72.85 |
57 | Orakel |
12 | 72.83 |
58 | Orakel |
11 | 72.82 |
59 | Gastspieler |
16 | 72.81 |
60 | Gasti |
18 | 72.78 |
61 | Gastspieler |
16 | 72.75 |
Gastspieler |
12 | 72.75 | |
63 | Gastspieler |
11 | 72.64 |
Gastspieler |
11 | 72.64 | |
65 | Gastspieler |
8 | 72.63 |
66 | Gastspieler |
10 | 72.6 |
67 | Gastspieler |
10 | 72.5 |
IQQ |
2 | 72.5 | |
***** |
6 | 72.5 | |
70 | Gastspieler |
11 | 72.45 |
71 | Gastspieler |
10 | 72.4 |
72 | Duckling |
10 | 72.3 |
73 | Gastspieler |
7 | 72.29 |
74 | Gastspieler |
15 | 72.13 |
75 | blacksheep |
2015 | 72.08 |
76 | undercover666 |
58 | 72.05 |
77 | Gastspieler |
12 | 72.0 |
Gastspieler |
8 | 72.0 | |
79 | !?! |
14 | 71.93 |
80 | Gastspieler |
12 | 71.92 |
81 | Gastspieler |
13 | 71.85 |
82 | Gastspieler |
11 | 71.82 |
83 | Gastspieler |
14 | 71.79 |
84 | Gastspieler |
12 | 71.67 |
85 | Gastspieler |
10 | 71.5 |
86 | Gastspieler |
5 | 71.4 |
87 | Gastspieler |
18 | 71.28 |
88 | Gastspieler |
11 | 71.27 |
89 | ^^;-) |
9 | 71.11 |
90 | duckling |
18 | 71.11 |
91 | blacksheep |
654 | 71.03 |
92 | Gastspieler |
9 | 71.0 |
H2OKopf |
1 | 71.0 | |
Gastspieler |
10 | 71.0 | |
95 | Gastspieler |
20 | 70.95 |
96 | Gastspieler |
12 | 70.92 |
97 | blacksheep |
2534 | 70.83 |
98 | ^^:-) |
221 | 70.79 |
99 | Gastspieler |
12 | 70.75 |
100 | ***** |
39 | 70.72 |