Wörter: Der Durchschnitt der pro Spiel gefundenen Wörter.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
6451 | NetterEgon |
10 | 12.6 |
6452 | Petrala |
7 | 12.57 |
6453 | Vollpfosten |
7 | 12.57 |
6454 | Barley |
4 | 12.5 |
6455 | Jules |
6 | 12.5 |
tropftropf |
4 | 12.5 | |
6457 | kimjess |
37 | 12.46 |
6458 | gast |
36 | 12.44 |
6459 | Darguyat |
7 | 12.43 |
Tinkiwinki |
7 | 12.43 | |
6461 | Scarlett |
7 | 12.43 |
6462 | icheben |
21 | 12.38 |
6463 | rubxxlr |
24 | 12.37 |
6464 | Ab ins Bett |
6 | 12.33 |
6465 | sralilos |
7 | 12.29 |
6466 | juppi23 |
15 | 12.27 |
6467 | jacky |
34 | 12.26 |
6468 | annakatharina |
119 | 12.25 |
6469 | Scarlett |
4 | 12.25 |
6470 | Multi |
13 | 12.23 |
6471 | BeeTina |
63 | 12.21 |
6472 | soso |
5 | 12.2 |
6473 | Hai im wasser |
12 | 12.17 |
6474 | Doug Powell |
27 | 12.15 |
6475 | einGast |
7 | 12.14 |
6476 | Hecke |
10 | 12.1 |
6477 | McmacFuhrkenGuhrken |
22 | 12.05 |
6478 | Nordseemöwe |
9 | 12.0 |
6479 | Camelopardilis |
2 | 12.0 |
amg |
2 | 12.0 | |
Katzenohren |
1 | 12.0 | |
n. h. |
1 | 12.0 | |
ceylonmusk |
9 | 12.0 | |
DominikusVonNaflius |
5 | 12.0 | |
huulbessen |
1 | 12.0 | |
Scarlett |
1 | 12.0 | |
duckling |
1 | 12.0 | |
dddddd |
1 | 12.0 | |
Bienengeselle |
1 | 12.0 | |
May |
3 | 12.0 | |
Zeppes |
1 | 12.0 | |
Caddyline |
2 | 12.0 | |
6493 | ella13 |
4 | 12.0 |
6494 | Michael |
47 | 11.96 |
6495 | Max1 41 |
12 | 11.92 |
6496 | einGast |
9 | 11.89 |
6497 | unschuldige Unverschämtheit |
8 | 11.87 |
6498 | Primzahl |
13 | 11.85 |
6499 | pauschall |
11 | 11.82 |
6500 | Jeske |
16 | 11.81 |