Wörter %: Der Durchschnitt des pro Spiel gefundenen Anteils aller Wörter in Prozent.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
6701 | Sonnenschein |
61 | 10.98 % |
6702 | SirFireByte |
76 | 10.98 % |
6703 | adolf |
3 | 10.96 % |
6704 | Gast |
1 | 10.95 % |
6705 | lolalila |
52 | 10.94 % |
6706 | Klopapier |
124 | 10.92 % |
6707 | Erste |
8 | 10.91 % |
6708 | ChliStinkeMuessES |
11 | 10.87 % |
6709 | ilianus |
4 | 10.86 % |
6710 | Arielle |
22 | 10.84 % |
6711 | Andi020892 |
12 | 10.83 % |
6712 | einGast |
6 | 10.83 % |
6713 | Rainer |
4 | 10.81 % |
6714 | Tizi.blue |
8 | 10.78 % |
6715 | einGast |
2 | 10.77 % |
6716 | Ich.weiss.nichts |
2 | 10.76 % |
6717 | lässen |
19 | 10.75 % |
6718 | jacky |
34 | 10.74 % |
6719 | Nibi |
37 | 10.73 % |
6720 | Uschii |
7 | 10.73 % |
6721 | Sonne |
89 | 10.72 % |
6722 | Nishigo |
5 | 10.71 % |
6723 | kake |
2 | 10.68 % |
6724 | pipi |
3 | 10.67 % |
Wassermann |
3 | 10.67 % | |
6726 | fenna |
2 | 10.66 % |
6727 | RiffRaff |
25 | 10.65 % |
6728 | Brude |
260 | 10.63 % |
6729 | Ronny |
4 | 10.63 % |
6730 | Abdeslam |
45 | 10.62 % |
6731 | Scarlett |
2 | 10.6 % |
6732 | Clay |
14 | 10.58 % |
6733 | Brötchen |
18 | 10.58 % |
6734 | hafenslav |
1 | 10.57 % |
6735 | petre |
222 | 10.56 % |
6736 | Florczak |
5 | 10.56 % |
6737 | Manu1957 |
33 | 10.55 % |
6738 | Ninifipsi |
11 | 10.55 % |
6739 | Imperator pelps |
49 | 10.54 % |
6740 | _Multi_ |
1 | 10.53 % |
Uschi |
1 | 10.53 % | |
6742 | langsam |
5 | 10.52 % |
6743 | Wassernixe |
10 | 10.5 % |
6744 | Andrea |
20 | 10.5 % |
6745 | Fussel |
18 | 10.5 % |
6746 | Chayenne.kleinoth |
2 | 10.48 % |
6747 | Salamama |
10 | 10.46 % |
6748 | Zoeyleni |
27 | 10.45 % |
6749 | Mimi100 |
4 | 10.45 % |
6750 | yurbabesmomma |
9 | 10.44 % |