Punkte %: Der Durchschnitt des pro Spiel erreichten Anteils an der Gesamtpunkzahl in Prozent.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
4201 | Duckling |
2 | 16.34 % |
4202 | Schnucki |
3 | 16.33 % |
4203 | einGast |
9 | 16.33 % |
4204 | salue |
1288 | 16.33 % |
4205 | Ich.weiss.nichts |
6 | 16.32 % |
4206 | Scarlett |
2 | 16.31 % |
4207 | einGast |
26 | 16.31 % |
4208 | Querkopf |
11 | 16.3 % |
4209 | einGast |
38 | 16.29 % |
4210 | einGast |
7 | 16.29 % |
4211 | rider |
3 | 16.28 % |
4212 | Thor |
77 | 16.26 % |
4213 | Gustav |
853 | 16.26 % |
4214 | polly |
239 | 16.26 % |
4215 | einGast |
8 | 16.25 % |
4216 | einGast |
33 | 16.24 % |
4217 | Barbara |
782 | 16.23 % |
4218 | Ich.weiss.nichts |
1 | 16.23 % |
4219 | nudel |
14 | 16.23 % |
4220 | tablequeen |
58 | 16.22 % |
4221 | einGast |
8 | 16.22 % |
4222 | einGast |
18 | 16.22 % |
4223 | Icke |
641 | 16.21 % |
4224 | Geocacher |
8 | 16.21 % |
4225 | Kimi 007 |
7 | 16.2 % |
4226 | Ich.weiss.nichts |
1 | 16.2 % |
4227 | Heikili |
11 | 16.19 % |
4228 | boggeli |
294 | 16.19 % |
4229 | wrobi |
1509 | 16.19 % |
4230 | Ich.weiss.nichts |
5 | 16.19 % |
4231 | Barbara |
30 | 16.18 % |
4232 | Scarlett |
1 | 16.18 % |
Scarlett |
1 | 16.18 % | |
4234 | tina |
4 | 16.17 % |
4235 | Buchstabensalat |
43 | 16.17 % |
4236 | Schnucki |
12 | 16.17 % |
4237 | einGast |
18 | 16.17 % |
4238 | Scarlett |
7 | 16.16 % |
4239 | St.Pepper |
16 | 16.15 % |
4240 | wilma |
16 | 16.14 % |
4241 | braveheart66 |
5 | 16.13 % |
4242 | einGast |
9 | 16.11 % |
4243 | Barnarne |
15 | 16.1 % |
4244 | einGast |
8 | 16.1 % |
4245 | Dornröschen |
355 | 16.07 % |
4246 | wortunke |
14 | 16.07 % |
4247 | daddelmaus |
685 | 16.06 % |
4248 | elisa |
132 | 16.05 % |
4249 | einGast |
6 | 16.05 % |
4250 | Vivi |
9 | 16.04 % |