Wörter: Der Durchschnitt der pro Spiel gefundenen Wörter.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
1 | Gastspieler |
1 | 96.0 |
2 | Gastspieler |
1 | 95.0 |
3 | robbi |
647 | 94.5 |
4 | Gastspieler |
5 | 92.6 |
5 | Gastspieler |
3 | 91.33 |
6 | Gastspieler |
2 | 89.5 |
7 | Gastspieler |
5 | 89.4 |
8 | highwaytohell |
6 | 88.5 |
9 | Gastspieler |
3 | 88.33 |
10 | Orakel |
8 | 87.75 |
11 | Gastspieler |
2 | 87.0 |
12 | Gastspieler |
15 | 86.67 |
13 | Gastspieler |
3 | 86.0 |
14 | Gasti |
11 | 85.91 |
15 | Gastspieler |
2 | 85.0 |
16 | Gastspieler |
10 | 84.6 |
17 | Gastspieler |
3 | 84.0 |
Gastspieler |
6 | 84.0 | |
Gastspieler |
2 | 84.0 | |
20 | Gastspieler |
18 | 83.28 |
21 | Gastspieler |
5 | 83.2 |
22 | Gastspieler |
12 | 83.17 |
23 | Gastspieler |
2 | 83.0 |
24 | Gastspieler |
4 | 82.75 |
25 | Gastspieler |
3 | 82.67 |
26 | Knobelix |
1 | 82.0 |
27 | Duckling |
11 | 82.0 |
28 | Gastspieler |
11 | 81.91 |
29 | Gastspieler |
10 | 81.0 |
***** |
1 | 81.0 | |
31 | Gastspieler |
11 | 80.36 |
Gastspieler |
11 | 80.36 | |
33 | Gastspieler |
3 | 80.33 |
34 | blashe |
22 | 80.27 |
35 | Gastspieler |
10 | 80.1 |
36 | ^^;-) |
22 | 80.09 |
37 | Gastspieler |
1 | 80.0 |
38 | Gastspieler |
11 | 79.91 |
39 | Gastspieler |
12 | 79.83 |
40 | Gastspieler |
10 | 79.7 |
41 | Gastspieler |
3 | 79.67 |
42 | Gastspieler |
7 | 79.57 |
43 | Gastspieler |
2 | 79.5 |
44 | Gastspieler |
12 | 79.25 |
45 | Gastspieler |
11 | 79.18 |
46 | Gastspieler |
3 | 79.0 |
Gastspieler |
3 | 79.0 | |
48 | Gastspieler |
12 | 78.83 |
49 | Gastspieler |
3 | 78.67 |
Gastspieler |
12 | 78.67 |